ATOM Série 588 – Balancé de ponte

Categorias: , Etiqueta:

Descrição

Os balancés de ponte oleodinâmico da série 588 são os com melhor desempenho no mercado. Excelente velocidade de movimentação da cabeça, consumo mínimo de energia, alta fiabilidade e perfeita qualidade de corte, características que sempre se destacaram neste tipo de produtos da ATOM. A vasta gama de dimensões e configurações torna-os adequados para os mais variados setores de atividade.

 

Modelo Dimensões
(mm)
Área de Trabalho
(mm)
Dimensões da Cabeça
(mm)
Potência Máxima
(t – kN)
Peso Líquido com Óleo (kg)
S/SP 588/3     1940x1400x2010 1600X500 500×500 25 – 245 1430
HS/HSP 588/3 1940x1400x2110 1600X500 500×500 25 – 245 1500
HS/HSP 588/10 2360x1660x2300 2000X750 750×750 30 – 294 2270
HS/HSP 588/11 2360x1660x2300 2000X750 500×750 30 – 294 2250
HS/HSP 588/14 2380x1410x2300 2000X500 500×500 30 – 294 1940
S/SP 588/40 2100x1400x1960 1600×650 650×650 40 – 392 1975
HS/HSP 588/40 2100x1400x2010 1600×650 650×650 40 – 392 1985

 

Produtos ATOM